案例二
更新時(shí)間:2020-08-13 23:29:36
案列二 XX-01井3月初該井生產(chǎn)油壓:3.9MPa,生產(chǎn)套壓:7.26MPa,日產(chǎn)氣量:5.8×104m3/d,日產(chǎn)水量在16m3-24m3之間波動(dòng),產(chǎn)氣量...
案例二
XX-01井3月初該井生產(chǎn)油壓:3.9MPa,生產(chǎn)套壓:7.26MPa,日產(chǎn)氣量:5.8×104m3/d,日產(chǎn)水量在16m3-24m3之間波動(dòng),產(chǎn)氣量呈明顯下降趨勢(shì)。
3月9日-3月20日泡排期間生產(chǎn)數(shù)據(jù)
泡排劑加注量 | 生產(chǎn)油壓(Mpa) | 生產(chǎn)套壓(Mpa) | 日產(chǎn)氣量(104m3) | 日產(chǎn)水量(m3) | |
******制度 | 25kg/d | 3.95 | 7.29 | 5.84 | 30 |
3.95 | 7.21 | 6.81 | 24.5 | ||
******制度 | 35kg/d | 4.06 | 6.10 | 7.84 | 36.5 |
第三制度 | 37.5kg/d | 4.16 | 5.31 | 7.90 | 28.5 |
第四制度 | 12.5kg/d | 4.10 | 5.63 | 7.30 | 37 |
4.17 | 5.72 | 8.41 | 31.5 | ||
4.19 | 5.57 | 8.61 | 25 | ||
4.17 | 6.09 | 8.99 | 24.5 | ||
4.22 | 6.11 | 9.20 | 31.5 | ||
第五制度 | 15kg/d | 4.08 | 5.99 | 9.31 | 37.5 |
4.28 | 5.91 | 9.61 | 25.5 | ||
4.30 | 5.89 | 9.64 | 25 |
